
Liste des Pokémon par Routes – Pokédex complet – Pokémon Let’s Go, Pikachu et Évoli – Breakflip – Actualité, Guides et Astuces – eSport et Jeu Vidéo
Pokémon Let’s Go, Pikachu et Évoli regorge d’espèces à capturer. Pour ne pas s’y perdre, voici une liste de tous les Pokémon disponibles pour chaque recoin de Kanto.
Les Pokémon notés comme Rare sont des espèces qui peuvent apparaître très rarement dans une zone où ils ne sont pas censés être présents. Vous pouvez augmenter leur chance d’apparaître en utilisant un Parfum ou en réalisant une chaîne de Combos Capture. Les trois oiseaux Légendaires Artikodin, Électhor et Sulfura peuvent également apparaître dans chaque Route une fois capturés pour la première fois. Une fois la Ligue battue, vous verrez également apparaître de nombreux Dracolosse et Dracaufeu sur chaque Route.
La liste des Pokémon pour chaque ville et zone est à retrouver ici.
Les Routes
• Route 1 | • Route 6 | • Route 11 | • Route 16 | • Route 21 |
• Route 2 | • Route 7 | • Route 12 | • Route 17 | • Route 22 |
• Route 3 | • Route 8 | • Route 13 | • Route 18 | • Route 23 |
• Route 4 | • Route 9 | • Route 14 | • Route 19 | • Route 24 |
• Route 5 | • Route 10 | • Route 15 | • Route 20 | • Route 25 |
Route 1
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 40 % | ||
019 | Rattata | 30 % | ||
043 | Mystherbe | 30 % Let’s Go, Pikachu |
||
069 | Chétiflor | 30 % Let’s Go, Évoli |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % |
Route 2
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 30 % | ||
019 | Rattata | 20 % | ||
043 | Mystherbe | 20 % Let’s Go, Pikachu |
||
069 | Chétiflor | 20 % Let’s Go, Évoli |
||
010 | Chenipan | 15 % | ||
013 | Aspicot | 15 % |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Route 3
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
019 | Rattata | 30 % (Pikachu) 40 % (Évoli) |
||
021 | Piafabec | 30 % (Pikachu) 40 % (Évoli) |
||
027 | Sabelette | 20 % Let’s Go, Pikachu |
||
056 | Férosinge | 20 % Let’s Go, Pikachu |
||
023 | Abo | 20 % Let’s Go, Évoli |
||
004 | Salamèche | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
021 | Piafabec | 60 % | ||
022 | Rapasdepic | 40 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Route 4
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
019 | Rattata | 30 % (Pikachu) 40 % (Évoli) |
||
021 | Piafabec | 25 % (Pikachu) 35 % (Évoli) |
||
027 | Sabelette | 20 % Let’s Go, Pikachu |
||
056 | Férosinge | 20 % Let’s Go, Pikachu |
||
023 | Abo | 20 % Let’s Go, Évoli |
||
054 | Psykokwak | 5 % | ||
004 | Salamèche | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
021 | Piafabec | 60 % | ||
022 | Rapasdepic | 40 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Dans l’eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
072 | Tentacool | 45 % | ||
129 | Magicarpe | 45 % | ||
073 | Tentacruel | 10 % |
Cadeau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | Lieu |
004 | Salamèche | Au Nord du Pont Pépite 50 Pokémon capturés |
Route 5
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 20 % | ||
019 | Rattata | 20 % | ||
058 | Caninos | 20 % Let’s Go, Pikachu |
||
037 | Goupix | 20 % Let’s Go, Évoli |
||
039 | Rondoudou | 15 % | ||
017 | Roucoups | 15 % | ||
054 | Psykokwak | 10 % | ||
063 | Abra | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % |
Route 6
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 20 % | ||
019 | Rattata | 20 % | ||
058 | Caninos | 20 % Let’s Go, Pikachu |
||
037 | Goupix | 20 % Let’s Go, Évoli |
||
039 | Rondoudou | 15 % | ||
017 | Roucoups | 15 % | ||
054 | Psykokwak | 10 % | ||
063 | Abra | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % |
Dans l’eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
118 | Poissirène | 45 % | ||
129 | Magicarpe | 45 % | ||
119 | Poissoroy | 10 % |
Route 7
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
058 | Caninos | 19 % Let’s Go, Pikachu |
||
037 | Goupix | 19 % Let’s Go, Évoli |
||
016 | Roucool | 15 % | ||
017 | Roucoups | 15 % | ||
019 | Rattata | 15 % | ||
020 | Rattatac | 15 % | ||
039 | Rondoudou | 15 % | ||
063 | Abra | 4 % | ||
059 | Arcanin | 1 % Let’s Go, Pikachu |
||
038 | Feunard | 1 % Let’s Go, Évoli |
||
064 | Kadabra | 1 % | ||
137 | Porygon | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Route 8
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
058 | Caninos | 19 % Let’s Go, Pikachu |
||
037 | Goupix | 19 % Let’s Go, Évoli |
||
016 | Roucool | 15 % | ||
017 | Roucoups | 15 % | ||
019 | Rattata | 15 % | ||
020 | Rattatac | 15 % | ||
039 | Rondoudou | 15 % | ||
063 | Abra | 4 % | ||
059 | Arcanin | 1 % Let’s Go, Pikachu |
||
038 | Feunard | 1 % Let’s Go, Évoli |
||
064 | Kadabra | 1 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Route 9
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
019 | Rattata | 20 % | ||
021 | Piafabec | 20 % | ||
029 | Nidoran | 15 % | ||
032 | Nidoran | 15 % | ||
020 | Rattatac | 10 % | ||
022 | Rapasdepic | 10 % | ||
030 | Nidorina | 5 % | ||
033 | Nidorino | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
021 | Piafabec | 60 % | ||
022 | Rapasdepic | 40 % |
Route 10
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
019 | Rattata | 15 % | ||
021 | Piafabec | 15 % | ||
029 | Nidoran | 15 % | ||
032 | Nidoran | 15 % | ||
020 | Rattatac | 10 % | ||
022 | Rapasdepic | 10 % | ||
098 | Krabby | 10 % | ||
030 | Nidorina | 5 % | ||
033 | Nidorino | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
021 | Piafabec | 60 % | ||
022 | Rapasdepic | 40 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Dans l’eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
072 | Tentacool | 45 % | ||
129 | Magicarpe | 45 % | ||
073 | Tentacruel | 5 % | ||
147 | Minidraco | 4 % | ||
148 | Draco | 1 % |
Route 11
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 25 % | ||
019 | Rattata | 25 % | ||
096 | Soporifik | 25 % | ||
017 | Roucoups | 10 % | ||
020 | Rattatac | 10 % | ||
122 | M. Mime | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Route 12
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 20 % | ||
017 | Roucoups | 20 % | ||
043 | Mystherbe | 15 % Let’s Go, Pikachu |
||
044 | Ortide | 15 % Let’s Go, Pikachu |
||
069 | Chétiflor | 15 % Let’s Go, Évoli |
||
070 | Boustiflor | 15 % Let’s Go, Évoli |
||
098 | Krabby | 15 % | ||
083 | Canarticho | 10 % | ||
099 | Krabboss | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Dans l’eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
072 | Tentacool | 30 % | ||
116 | Hypotrempe | 30 % | ||
129 | Magicarpe | 30 % | ||
073 | Tentacruel | 5 % | ||
117 | Hypocéan | 5 % |
Unique | |||
N° | Mini | Nom Français | Types |
143 | Ronflex |
Route 13
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 20 % | ||
017 | Roucoups | 20 % | ||
043 | Mystherbe | 15 % Let’s Go, Pikachu |
||
044 | Ortide | 15 % Let’s Go, Pikachu |
||
069 | Chétiflor | 15 % Let’s Go, Évoli |
||
070 | Boustiflor | 15 % Let’s Go, Évoli |
||
098 | Krabby | 15 % | ||
083 | Canarticho | 10 % | ||
099 | Krabboss | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Dans l’eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
072 | Tentacool | 30 % | ||
116 | Hypotrempe | 30 % | ||
129 | Magicarpe | 30 % | ||
073 | Tentacruel | 5 % | ||
117 | Hypocéan | 5 % |
Route 14
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 20 % | ||
017 | Roucoups | 20 % | ||
043 | Mystherbe | 15 % Let’s Go, Pikachu |
||
044 | Ortide | 15 % Let’s Go, Pikachu |
||
048 | Mimitoss | 15 % | ||
069 | Chétiflor | 15 % Let’s Go, Évoli |
||
070 | Boustiflor | 15 % Let’s Go, Évoli |
||
049 | Aéromite | 9 % | ||
128 | Tauros | 5 % | ||
123 | Insécateur | 1 % | ||
127 | Scarabrute | 1 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Route 15
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 20 % | ||
017 | Roucoups | 20 % | ||
043 | Mystherbe | 15 % Let’s Go, Pikachu |
||
044 | Ortide | 15 % Let’s Go, Pikachu |
||
048 | Mimitoss | 15 % | ||
069 | Chétiflor | 15 % Let’s Go, Évoli |
||
070 | Boustiflor | 15 % Let’s Go, Évoli |
||
049 | Aéromite | 9 % | ||
128 | Tauros | 5 % | ||
123 | Insécateur | 1 % | ||
127 | Scarabrute | 1 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Route 16
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
084 | Doduo | 25 % | ||
016 | Roucool | 20 % | ||
017 | Roucoups | 20 % | ||
019 | Rattata | 15 % | ||
020 | Rattatac | 15 % | ||
085 | Dodrio | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Unique | |||
N° | Mini | Nom Français | Types |
143 | Ronflex |
Route 17
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
077 | Ponyta | 20 % | ||
084 | Doduo | 20 % | ||
054 | Psykokwak | 15 % | ||
016 | Roucool | 10 % | ||
017 | Roucoups | 10 % | ||
019 | Rattata | 5 % | ||
020 | Rattatac | 5 % | ||
085 | Dodrio | 5 % | ||
078 | Galopa | 5 % | ||
133 | Évoli | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Route 18
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 20 % | ||
017 | Roucoups | 20 % | ||
084 | Doduo | 20 % | ||
019 | Rattata | 15 % | ||
020 | Rattatac | 15 % | ||
085 | Dodrio | 10 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Dans l’eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
072 | Tentacool | 30 % | ||
120 | Stari | 30 % | ||
129 | Magicarpe | 30 % | ||
073 | Tentacruel | 9 % | ||
121 | Staross | 1 % |
Route 19
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Dans l’eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
072 | Tentacool | 30 % | ||
120 | Stari | 30 % | ||
129 | Magicarpe | 30 % | ||
073 | Tentacruel | 9 % | ||
121 | Staross | 1 % | ||
131 | Lokhlass | Rare |
Route 20
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % |
Dans l’eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
072 | Tentacool | 45 % | ||
129 | Magicarpe | 45 % | ||
073 | Tentacruel | 5 % | ||
130 | Léviator | 5 % | ||
131 | Lokhlass | Rare |
Route 21
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
017 | Roucoups | 20 % | ||
020 | Rattatac | 20 % | ||
114 | Saquedeneu | 15 % | ||
044 | Ortide | 14 % Let’s Go, Pikachu |
||
070 | Boustiflor | 14 % Let’s Go, Évoli |
||
016 | Roucool | 10 % | ||
019 | Rattata | 10 % | ||
043 | Mystherbe | 10 % Let’s Go, Pikachu |
||
069 | Chétiflor | 10 % Let’s Go, Évoli |
||
045 | Rafflesia | 1 % Let’s Go, Pikachu |
||
071 | Empiflor | 1 % Let’s Go, Évoli |
||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Dans l’eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
072 | Tentacool | 30 % | ||
120 | Stari | 30 % | ||
129 | Magicarpe | 30 % | ||
073 | Tentacruel | 9 % | ||
121 | Staross | 1 % |
Route 22
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
019 | Rattata | 30 % | ||
021 | Piafabec | 30 % | ||
029 | Nidoran | 20 % | ||
032 | Nidoran | 20 % |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
021 | Piafabec | 60 % | ||
022 | Rapasdepic | 40 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Dans l’eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
060 | Ptitard | 45 % | ||
129 | Magicarpe | 45 % | ||
061 | Têtarte | 10 % |
Route 23
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
030 | Nidorina | 19 % | ||
033 | Nidorino | 19 % | ||
022 | Rapasdepic | 15 % | ||
102 | Noeunoeuf | 14 % | ||
021 | Piafabec | 10 % | ||
029 | Nidoran | 10 % | ||
032 | Nidoran | 10 % | ||
031 | Nidoqueen | 1 % | ||
034 | Nidoking | 1 % | ||
103 | Noadkoko | 1 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
021 | Piafabec | 60 % | ||
022 | Rapasdepic | 40 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Dans l’eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
060 | Ptitard | 45 % | ||
129 | Magicarpe | 45 % | ||
061 | Têtarte | 10 % |
Route 24
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 30 % (Pikachu) 20 % (Évoli) |
||
048 | Mimitoss | 30 % (Pikachu) 20 % (Évoli) |
||
054 | Psykokwak | 20 % | ||
043 | Mystherbe | 20 % Let’s Go, Pikachu |
||
052 | Miaouss | 20 % | ||
069 | Chétiflor | 20 % Let’s Go, Évoli |
||
007 | Carapuce | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Dans l’eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
072 | Tentacool | 45 % | ||
129 | Magicarpe | 45 % | ||
073 | Tentacruel | 10 % |
Cadeau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | Lieu |
129 | Magicarpe | Centre Pokémon 500 ₽ |
Route 25
Hautes herbes | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 30 % (Pikachu) 20 % (Évoli) |
||
048 | Mimitoss | 30 % (Pikachu) 20 % (Évoli) |
||
054 | Psykokwak | 20 % | ||
043 | Mystherbe | 20 % Let’s Go, Pikachu |
||
052 | Miaouss | 20 % | ||
069 | Chétiflor | 20 % Let’s Go, Évoli |
||
007 | Carapuce | Rare |
Dans les airs | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
016 | Roucool | 60 % | ||
017 | Roucoups | 35 % | ||
018 | Roucarnage | 5 % | ||
006 | Dracaufeu | Rare | ||
149 | Dracolosse | Rare |
Dans l’eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
060 | Ptitard | 45 % | ||
129 | Magicarpe | 45 % | ||
061 | Têtarte | 10 % |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let’s Go Pikachu et Évoli